![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | 5-15 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 10000 সেট |
ক্রিয়েটিভ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিনে ১৪-বিট গ্রে স্কেলও রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে আপনার ছবি এবং ভিডিওগুলি সর্বোচ্চ স্পষ্টতা এবং বিশদ সহ প্রদর্শিত হবে।LED ডিসপ্লে ক্রিসমাস ট্রি 1R1G1B SMD1515 এর কনফিগারেশন এছাড়াও পর্দার চাক্ষুষ আবেদন যোগ করে, প্রাণবন্ত এবং প্রাণবন্ত রং প্রদান করে।
এই ডিসপ্লে স্ক্রিনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর সামনের রক্ষণাবেক্ষণ মোড। এটি সহজেই অ্যাক্সেস এবং রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি দেয়, দীর্ঘমেয়াদে আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।আপনি কোন জটিল মেরামত বা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য পর্দা নিচে গ্রহণ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে না.
এছাড়াও, আমাদের সৃজনশীল LED ডিসপ্লে ক্রিসমাস ট্রি আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। আপনি একটি ব্যবসার জন্য বিজ্ঞাপন বা আপনার সৃজনশীল প্রতিভা প্রদর্শন করা হয় কিনা,আপনার অনন্য বিষয়বস্তু প্রদর্শন করার জন্য এই প্রদর্শন পর্দা কাস্টমাইজ করা যাবে.
এই ডিসপ্লে শুধু বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্যই নয়, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যও দারুণ। কল্পনা করুন আপনার নিজস্ব কাস্টমাইজড ক্রিসমাস ট্রি এলইডি ডিসপ্লে,ছুটির সময় আপনার বাড়িতে একটি উত্সব স্পর্শ যোগ করা.
উপসংহারে, ক্রিসমাস ট্রি ক্রিয়েটিভ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন হল যে কেউ মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং তাদের বিষয়বস্তু পরিষ্কার এবং বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করতে চায় তাদের জন্য নিখুঁত সমাধান।এর টেকসই শীট ধাতু কাঠামোর সাথে, উচ্চ উজ্জ্বলতা, 14 বিট গ্রে স্কেল, এবং সামনে রক্ষণাবেক্ষণ মোড, এই প্রদর্শন পর্দা আপনার প্রত্যাশা অতিক্রম নিশ্চিত।
প্যারামিটারLED ক্রিসমাস ট্রি ডিসপ্লে
পয়েন্ট | P2mm ক্রিসমাস ট্রি LED ডিসপ্লে স্পেসিফিকেশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিক্সেল পিচ | ২ মিমি +- ১০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিক্সেল ঘনত্ব | 250,000 পয়েন্ট/sqm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এলইডি কনফিগারেশন | 1R1G1B SMD1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাসার্ধ | ব্যক্তিগতকৃত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সারফেস ট্রিটমেন্ট | জিওবি প্রযুক্তি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শারীরিক ফাঁক | < ০.৩ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ক্রিনের ওজন | < ৩০ কেজি/ বর্গ মিটার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মডিউল ফিক্সড পদ্ধতি | চৌম্বকীয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্যাবিনেটের উপাদান | শীট মেটাল কাঠামো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রিফ্রেশ রেট | > ৩৮৪০ হার্টজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রে স্কেল | ১৪ বিট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এভ. বিদ্যুৎ খরচ | < 220 W/sqm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ | < 600 W/sqm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মডিউল ভোল্টেজ | ১০০-২৪০ ভ্যাক্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ক্যানিং পদ্ধতি | 1/40 অথবা অন্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উজ্জ্বলতা | > ৬০০ নিট/বর্গ মিটার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ | 0-100 স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য 0-100 স্তর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রঙের তাপমাত্রা | ৫৫০০ কে - ৯৩০০ কে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সেরা দেখার দূরত্ব | 2M - 50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দেখার কোণ | (H) 140° / (V) 140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাজের তাপমাত্রা | - ঠিক আছে।20°C ₹+৬0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাজের আর্দ্রতা | 10%
প্রস্তাবিত পণ্য
![]() পণ্যের বিবরণ
সামনের রক্ষণাবেক্ষণ ক্রিয়েটিভ এলইডি ডিসপ্লে ক্রিসমাস ট্রি স্ক্রিন 600 নিট উজ্জ্বলতা সঙ্গে
বিস্তারিত তথ্য
Place of Origin
Shenzhen china
পরিচিতিমুলক নাম
Alisenled
সাক্ষ্যদান
CE/FCC/CB/IECEE
মডেল নম্বার
P2
উজ্জ্বলতা:
> 600 নিট/বর্গমিটার
LED কনফিগারেশন:
1R1G1B SMD1515
সারফেস ট্রিটমেন্ট:
জিওবি প্রযুক্তি
রক্ষণাবেক্ষণ মোড:
সামনে রক্ষণাবেক্ষণ
পিক্সেল ঘনত্ব:
250,000 ডট/বর্গমিটার
আইপি রেটিং:
IP31
ব্যাস আকার:
ব্যক্তিগতকৃত
পিক্সেল পিচ:
2 মিমি +- 10%
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
১টি সেট
মূল্য:
আলোচনা সাপেক্ষে
প্যাকেজিং বিবরণ:
কাঠের কেস
ডেলিভারি সময়:
5-15 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত:
L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা:
মাসে 10000 সেট
বিশেষভাবে তুলে ধরা
সামনের রক্ষণাবেক্ষণ ক্রিসমাস ট্রি স্ক্রিন,৬০০ নিট সৃজনশীল এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন,ক্রিসমাস ট্রি ক্রিয়েটিভ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিনপণ্যের বর্ণনা
সামনের রক্ষণাবেক্ষণ সৃজনশীল LED ডিসপ্লে স্ক্রিন ক্রিসমাস গাছ 600 নিট উজ্জ্বলতা সঙ্গেক্রিয়েটিভ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিনে ১৪-বিট গ্রে স্কেলও রয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে আপনার ছবি এবং ভিডিওগুলি সর্বোচ্চ স্পষ্টতা এবং বিশদ সহ প্রদর্শিত হবে।LED ডিসপ্লে ক্রিসমাস ট্রি 1R1G1B SMD1515 এর কনফিগারেশন এছাড়াও পর্দার চাক্ষুষ আবেদন যোগ করে, প্রাণবন্ত এবং প্রাণবন্ত রং প্রদান করে। এই ডিসপ্লে স্ক্রিনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর সামনের রক্ষণাবেক্ষণ মোড। এটি সহজেই অ্যাক্সেস এবং রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি দেয়, দীর্ঘমেয়াদে আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।আপনি কোন জটিল মেরামত বা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য পর্দা নিচে গ্রহণ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে না. এছাড়াও, আমাদের সৃজনশীল LED ডিসপ্লে ক্রিসমাস ট্রি আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। আপনি একটি ব্যবসার জন্য বিজ্ঞাপন বা আপনার সৃজনশীল প্রতিভা প্রদর্শন করা হয় কিনা,আপনার অনন্য বিষয়বস্তু প্রদর্শন করার জন্য এই প্রদর্শন পর্দা কাস্টমাইজ করা যাবে. এই ডিসপ্লে শুধু বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্যই নয়, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যও দারুণ। কল্পনা করুন আপনার নিজস্ব কাস্টমাইজড ক্রিসমাস ট্রি এলইডি ডিসপ্লে,ছুটির সময় আপনার বাড়িতে একটি উত্সব স্পর্শ যোগ করা. উপসংহারে, ক্রিসমাস ট্রি ক্রিয়েটিভ এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন হল যে কেউ মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং তাদের বিষয়বস্তু পরিষ্কার এবং বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করতে চায় তাদের জন্য নিখুঁত সমাধান।এর টেকসই শীট ধাতু কাঠামোর সাথে, উচ্চ উজ্জ্বলতা, 14 বিট গ্রে স্কেল, এবং সামনে রক্ষণাবেক্ষণ মোড, এই প্রদর্শন পর্দা আপনার প্রত্যাশা অতিক্রম নিশ্চিত।
প্যারামিটারLED ক্রিসমাস ট্রি ডিসপ্লে
|