![]() |
MOQ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফ্লাইট কেস বা কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | 7-25 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 বর্গমিটার/মাস |
ইনডোর স্টেজ ব্যাকগ্রাউন্ড LED ভিডিও ওয়াল p3.91 ইভেন্ট LED স্ক্রিন প্যানেল
পণ্যের বর্ণনা
বিগ ভিউ এঙ্গেল
স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | পি১।9 | পি২।6 | পি২।9 | পি৩।9 |
---|---|---|---|---|
পিক্সেল পিচ | 1.৯৫৩ মিমি | 2.604 মিমি | 2.976 মিমি | 3.906 মিমি |
LED টাইপ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি ২০২০ |
মডিউল রেজোলিউশন | ১২৮ পয়েন্ট x ১২৮ পয়েন্ট | ৯৬ পয়েন্ট x ৯৬ পয়েন্ট | ৮৪ পয়েন্ট x ৮৪ পয়েন্ট | ৬৪ পয়েন্ট x ৬৪ পয়েন্ট |
ড্রাইভিং মোড | 1/32 স্ক্যান | 1/32 স্ক্যান | ১/২৮ স্ক্যান | ১/১৬ স্ক্যান |
মডিউল পিক্সেল | 16৩৮৪ পয়েন্ট | 9,২১৬ বিন্দু | 7,056 পয়েন্ট | 4,096 পয়েন্ট |
মডিউলের আকার | 250 মিমি x 250 মিমি | 250 মিমি x 250 মিমি | 250 মিমি x 250 মিমি | 250 মিমি x 250 মিমি |
ক্যাবিনেটের আকার | 500 মিমি x 500 মিমি | 500 মিমি x 500 মিমি | 500 মিমি x 500 মিমি | 500 মিমি x 500 মিমি |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ২৫৬ পয়েন্ট x ২৫৬ পয়েন্ট | 192 পয়েন্ট x 192 পয়েন্ট | ১৬৮ পয়েন্ট x ১৬৮ পয়েন্ট | ১২৮ পয়েন্ট x ১২৮ পয়েন্ট |
পিক্সেল ঘনত্ব | 262,144 ডট/sqm | 147৪৫৬ পয়েন্ট/ বর্গ মিটার | 112,896 পয়েন্ট/sqm | 65৫৩৬ পয়েন্ট/ বর্গ মিটার |
ন্যূনতম দেখার দূরত্ব | ≥1.9 মি | ≥2.6 মিটার | ≥2.9 মিটার | ≥3.9 মি |
উজ্জ্বলতা | ৬০০-৮০০ নিট | ৬০০-১২০০ নিট | ৬০০-১২০০ নিট | ৮০০-১২০০ নিট |
আইপি গ্রেড | আইপি ৪৩ | আইপি ৪৩ | আইপি ৪৩ | আইপি ৪৩ |
রিফ্রেশ রেট | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
গ্রে স্কেল | ১৪ বিট ~ ২৪ বিট | ১৪ বিট ~ ২৪ বিট | ১৪ বিট ~ ২৪ বিট | ১৪ বিট ~ ২৪ বিট |
দেখার কোণ | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি ~ ৬৫°সি | -২০°সি ~ ৬৫°সি | -২০°সি ~ ৬৫°সি | -২০°সি ~ ৬৫°সি |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৯০% | ১০% থেকে ৯০% | ১০% থেকে ৯০% | ১০% থেকে ৯০% |
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেটের ওজন | 7.5 কেজি/প্যানেল | 7.5 কেজি/প্যানেল | 7.5 কেজি/প্যানেল | 7.5 কেজি/প্যানেল |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ ((উইন৭,উইন৮,উইন১০,ইত্যাদি) | উইন্ডোজ ((উইন৭,উইন৮,উইন১০,ইত্যাদি) | উইন্ডোজ ((উইন৭,উইন৮,উইন১০,ইত্যাদি) | উইন্ডোজ ((উইন৭,উইন৮,উইন১০,ইত্যাদি) |
সিগন্যাল উৎস সামঞ্জস্যতা | ডিভিআই, এইচডিএমআই১।3ডিপি১।2এসডিআই, এইচডিএমআই২।0ইত্যাদি | ডিভিআই, এইচডিএমআই১।3ডিপি১।2এসডিআই, এইচডিএমআই২।0ইত্যাদি | ডিভিআই, এইচডিএমআই১।3ডিপি১।2এসডিআই, এইচডিএমআই২।0ইত্যাদি | ডিভিআই, এইচডিএমআই১।3ডিপি১।2এসডিআই, এইচডিএমআই২।0ইত্যাদি |
পণ্যের বর্ণনা
প্রয়োগ
প্যাকেজ& ডেলিভারি
![]() |
MOQ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফ্লাইট কেস বা কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | 7-25 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 বর্গমিটার/মাস |
ইনডোর স্টেজ ব্যাকগ্রাউন্ড LED ভিডিও ওয়াল p3.91 ইভেন্ট LED স্ক্রিন প্যানেল
পণ্যের বর্ণনা
বিগ ভিউ এঙ্গেল
স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | পি১।9 | পি২।6 | পি২।9 | পি৩।9 |
---|---|---|---|---|
পিক্সেল পিচ | 1.৯৫৩ মিমি | 2.604 মিমি | 2.976 মিমি | 3.906 মিমি |
LED টাইপ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি ২০২০ |
মডিউল রেজোলিউশন | ১২৮ পয়েন্ট x ১২৮ পয়েন্ট | ৯৬ পয়েন্ট x ৯৬ পয়েন্ট | ৮৪ পয়েন্ট x ৮৪ পয়েন্ট | ৬৪ পয়েন্ট x ৬৪ পয়েন্ট |
ড্রাইভিং মোড | 1/32 স্ক্যান | 1/32 স্ক্যান | ১/২৮ স্ক্যান | ১/১৬ স্ক্যান |
মডিউল পিক্সেল | 16৩৮৪ পয়েন্ট | 9,২১৬ বিন্দু | 7,056 পয়েন্ট | 4,096 পয়েন্ট |
মডিউলের আকার | 250 মিমি x 250 মিমি | 250 মিমি x 250 মিমি | 250 মিমি x 250 মিমি | 250 মিমি x 250 মিমি |
ক্যাবিনেটের আকার | 500 মিমি x 500 মিমি | 500 মিমি x 500 মিমি | 500 মিমি x 500 মিমি | 500 মিমি x 500 মিমি |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ২৫৬ পয়েন্ট x ২৫৬ পয়েন্ট | 192 পয়েন্ট x 192 পয়েন্ট | ১৬৮ পয়েন্ট x ১৬৮ পয়েন্ট | ১২৮ পয়েন্ট x ১২৮ পয়েন্ট |
পিক্সেল ঘনত্ব | 262,144 ডট/sqm | 147৪৫৬ পয়েন্ট/ বর্গ মিটার | 112,896 পয়েন্ট/sqm | 65৫৩৬ পয়েন্ট/ বর্গ মিটার |
ন্যূনতম দেখার দূরত্ব | ≥1.9 মি | ≥2.6 মিটার | ≥2.9 মিটার | ≥3.9 মি |
উজ্জ্বলতা | ৬০০-৮০০ নিট | ৬০০-১২০০ নিট | ৬০০-১২০০ নিট | ৮০০-১২০০ নিট |
আইপি গ্রেড | আইপি ৪৩ | আইপি ৪৩ | আইপি ৪৩ | আইপি ৪৩ |
রিফ্রেশ রেট | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
গ্রে স্কেল | ১৪ বিট ~ ২৪ বিট | ১৪ বিট ~ ২৪ বিট | ১৪ বিট ~ ২৪ বিট | ১৪ বিট ~ ২৪ বিট |
দেখার কোণ | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm | 560W/sqm |
গড় বিদ্যুৎ খরচ | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm | 160W/sqm |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি ~ ৬৫°সি | -২০°সি ~ ৬৫°সি | -২০°সি ~ ৬৫°সি | -২০°সি ~ ৬৫°সি |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৯০% | ১০% থেকে ৯০% | ১০% থেকে ৯০% | ১০% থেকে ৯০% |
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেটের ওজন | 7.5 কেজি/প্যানেল | 7.5 কেজি/প্যানেল | 7.5 কেজি/প্যানেল | 7.5 কেজি/প্যানেল |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ ((উইন৭,উইন৮,উইন১০,ইত্যাদি) | উইন্ডোজ ((উইন৭,উইন৮,উইন১০,ইত্যাদি) | উইন্ডোজ ((উইন৭,উইন৮,উইন১০,ইত্যাদি) | উইন্ডোজ ((উইন৭,উইন৮,উইন১০,ইত্যাদি) |
সিগন্যাল উৎস সামঞ্জস্যতা | ডিভিআই, এইচডিএমআই১।3ডিপি১।2এসডিআই, এইচডিএমআই২।0ইত্যাদি | ডিভিআই, এইচডিএমআই১।3ডিপি১।2এসডিআই, এইচডিএমআই২।0ইত্যাদি | ডিভিআই, এইচডিএমআই১।3ডিপি১।2এসডিআই, এইচডিএমআই২।0ইত্যাদি | ডিভিআই, এইচডিএমআই১।3ডিপি১।2এসডিআই, এইচডিএমআই২।0ইত্যাদি |
পণ্যের বর্ণনা
প্রয়োগ
প্যাকেজ& ডেলিভারি